2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design

2018 Volvo XC60 T8 R-Design Auto 4x4 MY19

$52,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: M720469
64,488 km
Automatic
SUV
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design
2018 Volvo XC60 T8 R-Design

Key information

2018 Volvo XC60 T8 R-Design
Kilometres
64,488kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1969 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
M720469
VIN
LYVUZBAADKB235250

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque440 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1969 cc
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2700 kg
Length4688 mm
Height1658 mm
Width1902 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Noise Cancellation
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD086435

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Eurobodalla Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Moruya NissanNissan Dealer in Moruya NSW. Dealer License: MD041753. Motor Vehicle Repairer: MVRL49550. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio